Parametry telefonu Nokia 6131
| Rozměry, hmotnost, hardware | |
|---|---|
| rozměry | 92 × 48 × 20 mm |
| hmotnost | 112 g |
| typ baterie a kapacita | Li-Ion, 970 mAh |
| vestavěná anténa | ano |
| konektor pro externí anténu | ne |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| infraport | ano |
| Bluetooth | ano |
| sítě GSM | 900, 1 800, 850, 1 900 MHz |
| Vnitřní displej | |
|---|---|
| barevný displej | 16 milionů barev |
| typ barevného displeje | aktivní, TFT |
| rozměry displeje | 34 × 44 mm |
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů |
| jemnost displeje | 5 134 bodů/cm2 |
| řádky: psaní | čtení | wap | 11 | 11 | 11 |
| počet znaků "m" a "i" na řádek | 16 | 55 |
| možnost změny velikosti písma | ano |
| Vnější displej | |
|---|---|
| rozměry displeje | 21 × 27 mm |
| rozlišení displeje | 128 × 160 bodů |
| jemnost displeje | 3 612 bodů/cm2 |
| barevný displej | 262 tisíc barev |
| typ displeje | aktivní, TFT |
| Výdrž telefonu | |
|---|---|
| max. udávaná pohotovost | 240 h |
| max. udávaná doba hovoru | 210 min |
| doba nabíjení | 2h |
| Paměť, operační systém, ovládání | |
|---|---|
| uživatelská paměť | 10 MB |
| paměťová karta | microSD |
| standardní operační systém | ano |
| česká lokalizace | ano |
| podpora českých znaků | ano |
| uživatelská nabídka | ano |
| hlasové ovládání | ano |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ne |
| Telefonování | |
|---|---|
| paměť adresáře v telefonu | 1000 jmen |
| vícepoložkový seznam | 1 položka |
| SIM a vnitřní adresář najednou | ano |
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním |
| vícehlasé vyzvánění | 64 hlasů |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| uživatelský zvuk pro SMS | ano |
| minutové pípání | ne |
| editace vyzvánění v telefonu (skladatel) | ne |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ano |
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ano |
| videotelefonování | ne |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | 5 minut |
| Práce se zprávami | |
|---|---|
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano |
| archiv pro SMS | ne |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | na 6 částí |
| rychlé psaní SMS v češtině | (T9 nezkracuje) |
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ano |
| EMS | ne |
| Nokia Smart Messaging | ano |
| multimediální zprávy MMS | ano |
| objekty v odesílané MMS | text, obrázek, zvuk, video |
| max. velikost odesílané MMS | 300 kb |
| SMS Chat | ne |
| rychlé posílání zpráv (IM) | ano |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| Push to talk | ano |
| Organizace času | |
|---|---|
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| buzení při vypnutém mobilu | ano |
| kalendář | ano |
| opakované události v kalendáři | ano |
| upomínky | ano |
| úkolovník | ano |
| poznámky | ano |
| synchronizace | ano |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ano |
| stopky | ano |
| převodník měn nebo jednotek | ano |
| paměť na kódy | ne |
| diktafon | 5 minut |
| Zábava a fotoaparát | |
|---|---|
| hry v telefonu | 3 hry |
| Java | 2.0 |
| Rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | 1879 | 246 |
| další herní technologie | flash |
| obrázky na displej | ano |
| přehrávání souborů MP3, AAC atd. | ano |
| použitelnost jako MP3 přehrávač | ano |
| FM rádio | ano (stereo) |
| přehrávač videa | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano |
| digitální fotoaparát jako příslušenství | ne |
| max. rozlišení fotoaparátu | 1 280 × 1 024 (1,31 Mpx) |
| další rozlišení | 1 280 × 960, 800 × 600, 640 × 480, 320 × 240, 160 × 120 |
| zoom | ano (digitální) |
| počet kroků zoomu | plynulý |
| vestavěný blesk | ne |
| držení jako fotoaparát | ne |
| možnost vypnutí zvuku spouště | ano |
| samospoušť | ano |
| efekty při focení | ano |
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| formát souboru videa | 3GP |
| max. rozlišení videa | 176 × 144 |
| max. délka videa | dle paměti |
| zoom v průběhu natáčení | ano |
| Informační a datové funkce | |
|---|---|
| SIM Toolkit | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | třída 10 (4/2) |
| EDGE | třída 10 (4/2) |
| CSD | ano |
| HSCSD | až 43,2 kb/s |
| podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ne |
| Wi-Fi | ne |
| připojení k internetu přes kabel | ano |
| připojení k internetu přes infraport | ano |
| připojení k internetu přes Bluetooth | ano |
| wap | 2.0 |
| vestavěný internetový prohlížeč | ano |